Leggenda: Player Option / Early Termination Option / Team Option / Qualifying Offer / Non-Garantiti / UFA = Unrestricted Free Agent / RFA = Restricted Free Agent / *Non è più col team
Giocatore | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric Gordon | $15,514,031 | UFA | ||||
Tyreke Evans | $10,734,585 | $10,203,754 | UFA | |||
Jrue Holiday | $10,580,000 | $11,270,000 | UFA | |||
Omer Asik | $9,213,483 | $9,904,494 | $10,595,505 | $11,286,516 | $11,977,527 | UFA |
Ryan Anderson | $8,500,000 | UFA | ||||
Anthony Davis | $7,070,730 | $21,000,000 | $22,575,000 | $24,150,000 | $25,725,000 | $27,300,000 |
Alexis Ajinça | $4,389,607 | $4,713,203 | $5,036,798 | $5,360,394 | UFA | |
Quincy Pondexter | $3,382,023 | $3,617,978 | $3,853,933 | UFA | ||
Norris Cole | $3,036,927 | UFA | ||||
Dante Cunningham | $2,850,000 | $2,978,250 | $3,106,500 | UFA | ||
Kendrick Perkins | $1,499,187 | UFA | ||||
Alonzo Gee | $1,320,000 | $1,379,400 | UFA | |||
C. Douglas-Roberts | $1,185,784 | $1,315,448 | UFA | |||
Luke Babbitt | $1,100,602 | $1,227,286 | UFA | |||
Jeff Adrien | $1,100,602 | UFA | ||||
Sean Kilpatrick | $845,059 | $980,431 | $1,251,245 | RFA | ||
TOTALE | $82,322,620 | $68,590,244 | $46,418,981 | $40,796,910 | $37,702,527 | $27,300,000 |
Salary Floor: $63,000,000
Salary Cap: $70,000,000
Luxury Tax: $84,700,000