Leggenda: Player Option / Early Termination Option / Team Option / Qualifying Offer / Non-Garantiti / UFA = Unrestricted Free Agent / RFA = Restricted Free Agent / *Non è più col team
Giocatore | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kobe Bryant | $25,000,000 | UFA | ||||
Roy Hibbert | $15,514,031 | UFA | ||||
Louis Williams | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | UFA | ||
Nick Young | $5,219,169 | $5,443,918 | $5,668,667 | UFA | ||
D'Angelo Russell | $5,103,120 | $5,332,800 | $5,562,360 | $7,019,698 | $9,160,706 | RFA |
Julius Randle | $3,132,240 | $3,267,120 | $4,149,242 | $5,564,134 | RFA | |
Brandon Bass | $3,000,000 | $3,135,000 | UFA | |||
Ryan Kelly | $1,724,250 | $2,155,313 | RFA | |||
Metta World Peace | $1,499,187 | UFA | ||||
Larry Nance Jr. | $1,155,600 | $1,207,680 | $1,259,640 | $2,272,391 | $3,369,955 | RFA |
Robert Sacre | $981,348 | UFA | ||||
Jabari Brown | $845,059 | $1,180,431 | RFA | |||
Tarik Black | $845,059 | $1,180,431 | RFA | |||
Jordan Clarkson | $845,059 | $1,180,431 | RFA | |||
Anthony Brown | $700,000 | $874,636 | $1,014,746 | $1,288,038 | RFA | |
Robert Upshaw | $525,093 | $874,636 | $1,214,746 | RFA | ||
Jonathan Holmes | $525,093 | $874,636 | $1,214,746 | RFA | ||
Marcelinho Huertas | $525,093 | $1,074,636 | RFA | |||
TOTALE | $74,139,401 | $34,781,668 | $27,084,147 | $16,144,261 | $12,530,661 | $0 |
Salary Floor: $63,000,000
Salary Cap: $70,000,000
Luxury Tax: $84,700,000