Leggenda: Player Option / Early Termination Option / Team Option / Qualifying Offer / Non-Garantiti / UFA = Unrestricted Free Agent / RFA = Restricted Free Agent / *Non è più col team
Giocatore | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wesley Matthews | $16,407,500 | $17,145,838 | $17,884,176 | $18,662,514 | UFA | |
Chandler Parsons | $15,361,500 | $16,023,000 | UFA | |||
Dirk Nowitzki | $8,333,333 | $8,692,184 | UFA | |||
Deron Williams | $5,378,974 | $5,621,026 | UFA | |||
Zaza Pachulla | $5,200,000 | UFA | ||||
Josè Juan Barea | $4,290,000 | $4,096,950 | $3,903,900 | $3,710,850 | UFA | |
Devin Harris | $4,053,446 | $4,227,996 | $4,402,546 | UFA | ||
Raymond Felton | $3,949,800 | UFA | ||||
Charlie Villanueva | $1,499,187 | UFA | ||||
Justin Anderson | $1,449,000 | $1,514,160 | $1,579,440 | $2,516,048 | $3,625,625 | RFA |
JaVale McGee | $1,270,964 | $1,403,611 | UFA | |||
Jeremy Evans | $1,100,602 | $1,227,286 | UFA | |||
John Jenkins | $981,348 | $1,050,961 | $1,178,992 | UFA | ||
Dwight Powell | $845,059 | $1,180,431 | RFA | |||
Jarrid Famous | $525,093 | $874,636 | $1,014,746 | $1,288,038 | RFA | |
Brandon Ashley | $525,093 | $874,636 | $1,014,746 | $1,288,038 | RFA | |
Jamil Wilson | $525,093 | $874,636 | $1,014,746 | $1,288,038 | RFA | |
Salah Mejri | $525,093 | $874,636 | $1,014,746 | UFA | ||
Maurice Ndour | $525,093 | $874,636 | $1,014,746 | $1,288,038 | RFA | |
TOTALE | $74,561,124 | $66,872,382 | $34,338,543 | $30,041,564 | $3,625,625 | $0 |
Salary Floor: $63,000,000
Salary Cap: $70,000,000
Luxury Tax: $84,700,000