Leggenda: Player Option / Early Termination Option / Team Option / Qualifying Offer / Non-Garantiti / UFA = Unrestricted Free Agent / RFA = Restricted Free Agent / *Non è più col team
Giocatore | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
---|---|---|---|---|---|---|
LeBron James | $20,644,400 | $24,004,173 | UFA | |||
Kevin Love | $19,689,000 | $21,165,675 | $22,642,350 | $24,119,025 | $25,595,700 | UFA |
Kyrie Irving | $16,407,500 | $17,638,063 | $18,868,626 | $20,099,189 | $21,329,752 | UFA |
Anderson Varejao | $9,638,554 | $10,361,446 | $10,000,000 | UFA | ||
Iman Shumpert | $8,988,765 | $9,662,922 | $10,337,079 | $11,011,234 | UFA | |
Tristan Thompson | $6,777,589 | RFA | ||||
J.R. Smith | $5,000,000 | $5,375,000 | UFA | |||
Timofey Mozgov | $4,950,000 | UFA | ||||
Mo Williams | $2,100,000 | $2,194,500 | UFA | |||
Richard Jefferson | $1,499,187 | UFA | ||||
James Jones | $1,499,187 | UFA | ||||
Sasha Kaun | $1,276,000 | $1,333,420 | $1,666,775 | RFA | ||
Austin Daye | $1,185,784 | UFA | ||||
Matthew Dellavedova | $1,147,276 | UFA | ||||
Jared Cunningham | $981,348 | UFA | ||||
Chris Johnson | 981,348 | UFA | ||||
D.J. Stephens | $845,059 | $1,180,431 | RFA | |||
Joe Harris | $845,059 | $980,431 | $1,251,245 | RFA | ||
TOTALE | $106,782,156 | $93,896,061 | $64,766,075 | $55,229,448 | $46,925,452 | $0 |
Salary Floor: $63,000,000
Salary Cap: $70,000,000
Luxury Tax: $84,700,000